Senioren 2011-12: Laatste ronde en Eindranglijst

Overzicht laatste ronde 26, gespeeld op 23 april  2012

Wit Zwart Uitslag
Appie Kamstra Peter Koning 0-1
Johnny Visser Siard Eijzenga 0-1
Jesper van der  Heide Peter de Jong 1-0
Jeroen Sparenberg Ymco Leijenaar 0-1

Eindranglijst seizoen 2011 – 2012

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Ymco Leijenaar 401,00 29 22 14 4 4 0 72,7 189 136,5 -2 4Z 0 4 0 0
2 Jeroen Sparenberg 379,00 28 19 11 5 3 0 71,1 180,5 113,75 -1 3W 0 7 0 0
3 Siard Eijzenga 306,00 27 18 10 1 7 0 58,3 163,5 76,25 0 3Z 2 6 0 0
4 Peter Koning 288,00 26 18 8 6 4 0 61,1 163,5 79,75 -2 1Z 0 8 0 0
5 Geart Jacob de Jong 230,00 25 14 6 6 2 0 64,3 124 64,25 4 1Z 0 12 0 0
6 Stefan Krist 219,50 24 11 6 3 2 0 68,2 103,5 62,25 -1 1W 0 15 0 0
7 Peter de Jong 170,00 23 12 4 4 4 0 50,0 129 61 0 2Z 0 14 0 0
8 Johnny Visser 167,00 22 21 9 0 12 0 42,9 146,5 27 -1 4W 0 5 0 0
9 Derk Brom 111,50 21 8 5 1 2 0 68,8 67 41,75 0 1W 0 17 0 1
10 Erwin Koning 98,00 20 12 5 0 7 0 41,7 79,5 16,5 0 1W 0 14 0 0
11 Jesper van der  Heide 85,00 19 24 5 0 19 0 20,8 156,5 13,5 -2 3W 0 2 0 0
12 Andre Tanis 76,00 18 8 2 1 5 0 31,3 63 12,25 -2 1W 0 18 0 0
13 Klaas Jaap Soeten 70,00 17 7 2 0 5 0 28,6 41 10 -1 2Z 0 19 0 0
14 Appie Kamstra 52,00 16 8 3 0 5 0 37,5 54 12,5 0 1W 0 18 0 0
15 Rob Anthonijsz 50,00 15 8 2 1 5 0 31,3 54,5 9,25 2 1Z 0 18 0 0
16 Menno Steenstra 36,00 14 5 2 0 3 0 40,0 30 5 3 3W 1 20 0 0
17 Caspar Doeser 24,50 13 1 1 0 0 0 100,0 2 2 1 1W 0 25 0 0
18 Julian Frijlink 6,00 12 5 0 0 5 0 0,0 26 0 1 1Z 0 21 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 5 0 1 1W 0 25 0 0

————————————————————

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 16 april  2012

Wit Zwart Uitslag
Peter Koning Ymco Leijenaar ½-½
Jeroen Sparenberg Peter de Jong ½-½
Andre Tanis Rob Anthonijsz ½-½
Johnny Visser Julian Frijlink 1-0
Stefan Krist Geart Jacob de Jong ½-½
Jesper van der  Heide Klaas Jaap Soeten 0-1
Erwin Koning Siard Eijzenga 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  25

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jeroen Sparenberg 379,00 29 18 11 5 2 0 75,0 157,5 109,25 -2 2W 0 7 0 0
2 Ymco Leijenaar 374,00 28 21 13 4 4 0 71,4 168,5 117 -1 3Z 0 4 0 0
3 Siard Eijzenga 285,00 27 17 9 1 7 0 55,9 148,5 64,25 1 2Z 2 6 0 0
4 Peter Koning 272,00 26 17 7 6 4 0 58,8 153,5 73,75 -1 1W 0 8 0 0
5 Geart Jacob de Jong 233,00 25 14 6 6 2 0 64,3 117 59,75 4 1Z 0 11 0 0
6 Stefan Krist 219,50 24 11 6 3 2 0 68,2 99,5 58,75 -1 1W 0 14 0 0
7 Peter de Jong 171,00 23 11 4 4 3 0 54,5 118 57 1 1Z 0 14 0 0
8 Johnny Visser 169,00 22 20 9 0 11 0 45,0 127 24 -2 3W 0 5 0 0
9 Derk Brom 112,50 21 8 5 1 2 0 68,8 64 39,75 0 1W 0 16 0 1
10 Erwin Koning 99,00 20 12 5 0 7 0 41,7 75,5 15,5 0 1W 0 13 0 0
11 Andre Tanis 75,00 19 8 2 1 5 0 31,3 60 12,25 -2 1W 0 17 0 0
12 Klaas Jaap Soeten 70,00 18 7 2 0 5 0 28,6 38 8 -1 2Z 0 18 0 0
13 Jesper van der  Heide 62,00 17 23 4 0 19 0 17,4 146,5 7,5 -3 2W 0 2 0 0
14 Appie Kamstra 53,00 16 7 3 0 4 0 42,9 42 11,5 -1 3Z 0 18 0 0
15 Rob Anthonijsz 51,00 15 8 2 1 5 0 31,3 51,5 8,25 2 1Z 0 17 0 0
16 Menno Steenstra 37,00 14 5 2 0 3 0 40,0 28 4 3 3W 1 19 0 0
17 Caspar Doeser 23,50 13 1 1 0 0 0 100,0 2 2 1 1W 0 24 0 0
18 Julian Frijlink 6,00 12 5 0 0 5 0 0,0 25 0 1 1Z 0 20 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 4 0 1 1W 0 24 0 0

————————————————————

Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 2 april  2012

Wit Zwart Uitslag
Jeroen Sparenberg Siard Eijzenga 1-0 R
Geart Jacob de Jong Ymco Leijenaar ½-½
Johnny Visser Appie Kamstra 1-0
Jesper van der  Heide Andre Tanis 1-0
Peter de Jong Peter Koning ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  24

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jeroen Sparenberg 368,00 29 17 11 4 2 0 76,5 143 99,5 -3 1W 0 7 0 0
2 Ymco Leijenaar 355,00 28 20 13 3 4 0 72,5 148,5 104,25 0 2Z 0 4 0 0
3 Siard Eijzenga 262,50 27 16 8 1 7 0 53,1 135,5 55 2 1Z 2 6 0 0
4 Peter Koning 256,50 26 16 7 5 4 0 59,4 128,5 60,5 -2 2Z 0 8 0 0
5 Geart Jacob de Jong 214,50 25 13 6 5 2 0 65,4 104,5 53,75 5 2W 0 11 0 0
6 Stefan Krist 208,50 24 10 6 2 2 0 70,0 84,5 50 -2 4Z 0 14 0 0
7 Peter de Jong 155,00 23 10 4 3 3 0 55,0 100 48 2 1W 0 14 0 0
8 Johnny Visser 153,00 22 19 8 0 11 0 42,1 119,5 22 -3 2W 0 5 0 0
9 Derk Brom 112,00 21 8 5 1 2 0 68,8 61 38 0 1W 0 15 0 1
10 Erwin Koning 97,00 20 11 5 0 6 0 45,5 62,5 14 -1 2Z 0 13 0 0
11 Andre Tanis 68,50 19 7 2 0 5 0 28,6 52,5 9 -3 2Z 0 17 0 0
12 Jesper van der  Heide 62,00 18 22 4 0 18 0 18,2 134,5 7 -4 1W 0 2 0 0
13 Klaas Jaap Soeten 52,00 17 6 1 0 5 0 16,7 31,5 4 0 1Z 0 18 0 0
14 Appie Kamstra 51,00 16 7 3 0 4 0 42,9 39,5 11 -1 3Z 0 17 0 0
15 Rob Anthonijsz 40,50 15 7 2 0 5 0 28,6 47 7 3 2W 0 17 0 0
16 Menno Steenstra 35,00 14 5 2 0 3 0 40,0 26 4 3 3W 1 18 0 0
17 Caspar Doeser 24,50 13 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 23 0 0
18 Julian Frijlink 6,00 12 4 0 0 4 0 0,0 16 0 2 2W 0 20 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 4 0 1 1W 0 23 0 0

 

————————————————————

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 26 maart  2012

Wit Zwart Uitslag
Johnny Visser Jesper van der  Heide 1-0
Rob Anthonijsz Ymco Leijenaar 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m 26 maart  2012 (ronde  23)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Ymco Leijenaar 343,00 29 19 13 2 4 0 73,7 130,5 92,5 1 1Z 0 4 0 0
2 Jeroen Sparenberg 341,00 28 16 10 4 2 0 75,0 129 87,25 -4 4Z 0 7 0 0
3 Siard Eijzenga 262,50 27 15 8 1 6 0 56,7 115 50,5 3 1W 2 6 0 0
4 Peter Koning 245,00 26 15 7 4 4 0 60,0 116 53,5 -1 1Z 0 8 0 0
5 Stefan Krist 208,50 25 10 6 2 2 0 70,0 79,5 47,25 -2 4Z 0 13 0 0
6 Geart Jacob de Jong 200,00 24 12 6 4 2 0 66,7 83,5 42 4 1W 0 11 0 0
7 Peter de Jong 142,00 23 9 4 2 3 0 55,6 85,5 41 1 1Z 0 14 0 0
8 Johnny Visser 136,00 22 18 7 0 11 0 38,9 110,5 16 -4 1W 0 5 0 0
9 Derk Brom 112,00 21 8 5 1 2 0 68,8 57 35 0 1W 0 14 0 1
10 Erwin Koning 97,00 20 11 5 0 6 0 45,5 57 12 -1 2Z 0 12 0 0
11 Andre Tanis 68,50 19 6 2 0 4 0 33,3 45,5 8 -2 1Z 0 17 0 0
12 Klaas Jaap Soeten 52,00 18 6 1 0 5 0 16,7 29 3 0 1Z 0 17 0 0
13 Appie Kamstra 51,00 17 6 3 0 3 0 50,0 29,5 10 0 2Z 0 17 0 0
14 Jesper van der  Heide 43,00 16 21 3 0 18 0 14,3 126 5 -5 1Z 0 2 0 0
15 Rob Anthonijsz 40,50 15 7 2 0 5 0 28,6 44 6 3 2W 0 16 0 0
16 Menno Steenstra 35,00 14 5 2 0 3 0 40,0 24 3 3 3W 1 17 0 0
17 Caspar Doeser 24,50 13 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 22 0 0
18 Julian Frijlink 6,00 12 4 0 0 4 0 0,0 15 0 2 2W 0 19 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 22 0 0

———————————————————————————————————–

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 19 maart 2012

Wit Zwart Uitslag
Ymco Leijenaar Andre Tanis 1-0
Siard Eijzenga Peter Koning 1-0
Rob Anthonijsz Johnny Visser 0-1
Julian Frijlink Erwin Koning 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Ymco Leijenaar 327,00 29 18 12 2 4 0 72,2 126,5 88,5 2 3W 0 4 0 0
2 Jeroen Sparenberg 327,00 28 16 10 4 2 0 75,0 125 85,25 -4 4Z 0 6 0 0
3 Siard Eijzenga 260,50 27 15 8 1 6 0 56,7 111 48,5 3 1W 2 5 0 0
4 Peter Koning 231,00 26 15 7 4 4 0 60,0 112 51 -1 1Z 0 7 0 0
5 Stefan Krist 207,50 25 10 6 2 2 0 70,0 77,5 45,25 -2 4Z 0 12 0 0
6 Geart Jacob de Jong 200,00 24 12 6 4 2 0 66,7 82,5 41,5 4 1W 0 10 0 0
7 Peter de Jong 141,50 23 9 4 2 3 0 55,6 83,5 40 1 1Z 0 13 0 0
8 Johnny Visser 119,00 22 17 6 0 11 0 35,3 105,5 13 -5 3Z 0 5 0 0
9 Derk Brom 110,50 21 8 5 1 2 0 68,8 55 33 0 1W 0 13 0 1
10 Erwin Koning 96,00 20 11 5 0 6 0 45,5 55 11 -1 2Z 0 11 0 0
11 Andre Tanis 67,50 19 6 2 0 4 0 33,3 42,5 7 -2 1Z 0 16 0 0
12 Klaas Jaap Soeten 52,00 18 6 1 0 5 0 16,7 28 3 0 1Z 0 16 0 0
13 Appie Kamstra 51,00 17 6 3 0 3 0 50,0 29,5 10 0 2Z 0 16 0 0
14 Jesper van der Heide 43,00 16 20 3 0 17 0 15,0 115 5 -4 5W 0 2 0 0
15 Rob Anthonijsz 40,50 15 6 2 0 4 0 33,3 29 6 2 1W 0 16 0 0
16 Menno Steenstra 35,00 14 5 2 0 3 0 40,0 23 3 3 3W 1 16 0 0
17 Caspar Doeser 24,50 13 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 21 0 0
18 Julian Frijlink 6,00 12 4 0 0 4 0 0,0 15 0 2 2W 0 18 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 21 0 0

———————————————————————————————————–

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 12 maart 2012

Wit Zwart Uitslag
Peter Koning Jeroen Sparenberg 0-1
Ymco Leijenaar Peter de Jong 1-0
Jesper van der Heide Rob Anthonijsz 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jeroen Sparenberg 328,50 29 16 10 4 2 0 75,0 119 81,25 -4 4Z 0 5 0 0
2 Ymco Leijenaar 307,50 28 17 11 2 4 0 70,6 119,5 81,5 1 2W 0 4 0 0
3 Siard Eijzenga 233,50 27 14 7 1 6 0 53,6 98 37,5 2 2Z 2 5 0 0
4 Peter Koning 228,50 26 14 7 4 3 0 64,3 97,5 47,5 0 1W 0 7 0 0
5 Stefan Krist 205,00 25 10 6 2 2 0 70,0 73,5 41,75 -2 4Z 0 11 0 0
6 Geart Jacob de Jong 200,50 24 12 6 4 2 0 66,7 79,5 40 4 1W 0 9 0 0
7 Peter de Jong 141,00 23 9 4 2 3 0 55,6 79,5 37 1 1Z 0 12 0 0
8 Derk Brom 112,50 22 8 5 1 2 0 68,8 53 31 0 1W 0 12 0 1
9 Johnny Visser 104,00 21 16 5 0 11 0 31,3 98,5 11 -4 2Z 0 5 0 0
10 Erwin Koning 82,00 20 10 4 0 6 0 40,0 53 10 0 1Z 0 11 0 0
11 Andre Tanis 66,50 19 5 2 0 3 0 40,0 26,5 6 -1 2W 0 16 0 0
12 Klaas Jaap Soeten 50,00 18 6 1 0 5 0 16,7 27 3 0 1Z 0 15 0 0
13 Appie Kamstra 49,00 17 6 3 0 3 0 50,0 28,5 9 0 2Z 0 15 0 0
14 Jesper van der Heide 43,00 16 20 3 0 17 0 15,0 108 4 -4 5W 0 1 0 0
15 Rob Anthonijsz 40,50 15 5 2 0 3 0 40,0 22 6 1 1Z 0 16 0 0
16 Menno Steenstra 35,50 14 5 2 0 3 0 40,0 21 3 3 3W 1 15 0 0
17 Caspar Doeser 24,00 13 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 20 0 0
18 Julian Frijlink 6,00 12 3 0 0 3 0 0,0 9 0 1 1W 0 18 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 20 0 0

———————————————————————————————————–

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 5 maart 2012

Wit Zwart Uitslag
Ymco Leijenaar Jeroen Sparenberg 1-0
Andre Tanis Johnny Visser 1-0
Jesper van der Heide Appie Kamstra 0-1
Peter de Jong Siard Eijzenga 1-0
Julian Frijlink Erwin Koning 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jeroen Sparenberg 298,50 29 15 9 4 2 0 73,3 107 71,25 -3 3Z 0 5 0 0
2 Ymco Leijenaar 288,50 28 16 10 2 4 0 68,8 111,5 74,5 0 1W 0 4 0 0
3 Peter Koning 232,50 27 13 7 4 2 0 69,2 81,5 45,5 -1 1Z 0 7 0 0
4 Siard Eijzenga 221,50 26 14 7 1 6 0 53,6 95 37,5 2 2Z 2 4 0 0
5 Stefan Krist 196,50 25 10 6 2 2 0 70,0 70,5 40,75 -2 4Z 0 10 0 0
6 Geart Jacob de Jong 191,50 24 12 6 4 2 0 66,7 76,5 39 4 1W 0 8 0 0
7 Peter de Jong 143,00 23 8 4 2 2 0 62,5 64,5 35,5 2 2W 0 12 0 0
8 Derk Brom 113,50 22 8 5 1 2 0 68,8 51 29,5 0 1W 0 11 0 1
9 Johnny Visser 98,50 21 16 5 0 11 0 31,3 95,5 11 -4 2Z 0 4 0 0
10 Erwin Koning 74,00 20 10 4 0 6 0 40,0 50 9 0 1Z 0 10 0 0
11 Andre Tanis 56,00 19 5 2 0 3 0 40,0 26,5 6 -1 2W 0 15 0 0
12 Appie Kamstra 51,00 18 6 3 0 3 0 50,0 25,5 8 0 2Z 0 14 0 0
13 Klaas Jaap Soeten 46,50 17 6 1 0 5 0 16,7 27 3 0 1Z 0 14 0 0
14 Jesper van der Heide 43,00 16 19 3 0 16 0 15,8 104 4 -5 4W 0 1 0 0
15 Menno Steenstra 38,50 15 5 2 0 3 0 40,0 21 3 3 3W 1 14 0 0
16 Caspar Doeser 26,00 14 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 19 0 0
17 Rob Anthonijsz 21,50 13 4 1 0 3 0 25,0 19 3 2 3W 0 16 0 0
18 Julian Frijlink 6,00 12 3 0 0 3 0 0,0 9 0 1 1W 0 17 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 19 0 0

———————————————————————————————————–

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 27 februari 2012

Wit Zwart Uitslag
Geart Jacob de Jong Siard Eijzenga 0-1
Jesper van der Heide Johnny Visser 0-1

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jeroen Sparenberg 298,50 29 14 9 4 1 0 78,6 90 66,75 -2 2Z 0 5 0 0
2 Ymco Leijenaar 257,50 28 15 9 2 4 0 66,7 98,5 62,5 -1 4Z 0 4 0 0
3 Peter Koning 232,00 27 13 7 4 2 0 69,2 78,5 44,5 -1 1Z 0 6 0 0
4 Siard Eijzenga 219,50 26 13 7 1 5 0 57,7 87 36,5 3 1Z 2 4 0 0
5 Stefan Krist 197,50 25 10 6 2 2 0 70,0 69,5 39,75 -2 4Z 0 9 0 0
6 Geart Jacob de Jong 191,00 24 12 6 4 2 0 66,7 72,5 35,5 4 1W 0 7 0 0
7 Peter de Jong 116,00 23 7 3 2 2 0 57,1 55 26 1 1W 0 12 0 0
8 Derk Brom 113,50 22 8 5 1 2 0 68,8 49 27,5 0 1W 0 10 0 1
9 Johnny Visser 98,50 21 15 5 0 10 0 33,3 89,5 10 -3 1Z 0 4 0 0
10 Erwin Koning 62,00 20 9 3 0 6 0 33,3 47 9 1 3W 0 10 0 0
11 Klaas Jaap Soeten 46,50 19 6 1 0 5 0 16,7 26 3 0 1Z 0 13 0 0
12 Jesper van der Heide 43,00 18 18 3 0 15 0 16,7 96 3 -6 3W 0 1 0 0
13 Menno Steenstra 38,50 17 5 2 0 3 0 40,0 21 3 3 3W 1 13 0 0
14 Andre Tanis 35,00 16 4 1 0 3 0 25,0 21,5 1 -2 1W 0 15 0 0
15 Appie Kamstra 33,00 15 5 2 0 3 0 40,0 21,5 4 1 1Z 0 14 0 0
16 Caspar Doeser 26,00 14 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 18 0 0
17 Rob Anthonijsz 21,50 13 4 1 0 3 0 25,0 16 2 2 3W 0 15 0 0
18 Julian Frijlink 6,00 12 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1Z 0 17 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 18 0 0

———————————————————————————————————–

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 20 februari 2012

Wit Zwart Uitslag
Johnny Visser Jeroen Sparenberg 0-1
Rob Anthonijsz Appie Kamstra 1-0
Derk Brom Ymco Leijenaar 1-0
Jesper van der Heide Peter Koning 0-1
Peter de Jong Geart Jacob de Jong 0-1

 

Ranglijst bijgewerkt t/m 20 februari 2012 (ronde 18)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jeroen Sparenberg 286,50 29 14 9 4 1 0 78,6 88 64,75 -2 2Z 0 4 0 0
2 Ymco Leijenaar 256,00 28 15 9 2 4 0 66,7 94,5 58,5 -1 4Z 0 3 0 0
3 Peter Koning 216,00 27 13 7 4 2 0 69,2 74,5 41,5 -1 1Z 0 5 0 0
4 Stefan Krist 198,00 26 10 6 2 2 0 70,0 66,5 37,25 -2 4Z 0 8 0 0
5 Siard Eijzenga 195,00 25 12 6 1 5 0 54,2 77 26,5 4 4W 2 4 0 0
6 Geart Jacob de Jong 192,00 24 11 6 4 1 0 72,7 65 35,5 3 1Z 0 7 0 0
7 Derk Brom 113,50 23 8 5 1 2 0 68,8 48 26,5 0 1W 0 9 0 1
8 Peter de Jong 105,00 22 7 3 2 2 0 57,1 55 26 1 1W 0 11 0 0
9 Johnny Visser 80,50 21 14 4 0 10 0 28,6 84,5 7 -2 1W 0 4 0 0
10 Erwin Koning 61,00 20 9 3 0 6 0 33,3 46 8 1 3W 0 9 0 0
11 Klaas Jaap Soeten 46,50 19 6 1 0 5 0 16,7 25 3 0 1Z 0 12 0 0
12 Jesper van der Heide 44,00 18 17 3 0 14 0 17,6 89 3 -7 2W 0 1 0 0
13 Menno Steenstra 39,50 17 5 2 0 3 0 40,0 19 3 3 3W 1 12 0 0
14 Andre Tanis 35,00 16 4 1 0 3 0 25,0 19,5 1 -2 1W 0 14 0 0
15 Appie Kamstra 32,00 15 5 2 0 3 0 40,0 21,5 4 1 1Z 0 13 0 0
16 Caspar Doeser 26,00 14 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 17 0 0
17 Rob Anthonijsz 21,00 13 4 1 0 3 0 25,0 16 2 2 3W 0 14 0 0
18 Julian Frijlink 6,50 12 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1Z 0 16 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 17 0 0

———————————————————————————————————–

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 6 februari 2012

Wit Zwart Uitslag
Peter Koning Johnny Visser 1-0
Siard Eijzenga Ymco Leijenaar 0-1
Geart Jacob de Jong Jeroen Sparenberg ½-½
Jesper van der Heide Derk Brom 0-1

 

Ranglijst bijgewerkt t/m 6 februari 2012 (ronde 17)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jeroen Sparenberg 265,50 29 13 8 4 1 0 76,9 80 58,25 -1 1Z 0 4 0 0
2 Ymco Leijenaar 258,50 28 14 9 2 3 0 71,4 84 55,5 0 3Z 0 3 0 0
3 Stefan Krist 199,50 27 10 6 2 2 0 70,0 62,5 35,75 -2 4Z 0 7 0 0
4 Peter Koning 199,00 26 12 6 4 2 0 66,7 67,5 35,5 0 2W 0 5 0 0
5 Siard Eijzenga 185,50 25 12 6 1 5 0 54,2 74 25,5 4 4W 1 4 0 0
6 Geart Jacob de Jong 168,50 24 10 5 4 1 0 70,0 58 30,5 4 3W 0 7 0 0
7 Peter de Jong 104,50 23 6 3 2 1 0 66,7 44 25 0 1Z 0 11 0 0
8 Derk Brom 86,50 22 7 4 1 2 0 64,3 36 16 -1 3Z 0 9 0 1
9 Johnny Visser 81,00 21 13 4 0 9 0 30,8 70,5 7 -3 1Z 0 4 0 0
10 Erwin Koning 62,00 20 9 3 0 6 0 33,3 43 7 1 3W 0 8 0 0
11 Klaas Jaap Soeten 46,50 19 6 1 0 5 0 16,7 24 3 0 1Z 0 11 0 0
12 Jesper van der Heide 44,00 18 16 3 0 13 0 18,8 76 3 -8 1W 0 1 0 0
13 Menno Steenstra 39,50 17 5 2 0 3 0 40,0 18 3 3 3W 1 11 0 0
14 Andre Tanis 35,00 16 4 1 0 3 0 25,0 18,5 1 -2 1W 0 13 0 0
15 Appie Kamstra 32,00 15 4 2 0 2 0 50,0 17,5 3 2 2W 0 13 0 0
16 Caspar Doeser 26,00 14 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 16 0 0
17 Julian Frijlink 6,50 13 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1Z 0 15 0 0
18 Rob Anthonijsz 6,00 12 3 0 0 3 0 0,0 13 0 1 2W 0 14 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 16 0 0

———————————————————————————————————–

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 30 januari 2012

Wit Zwart Uitslag
Peter Koning Derk Brom 1-0
Jeroen Sparenberg Ymco Leijenaar 0-1
Siard Eijzenga Stefan Krist ½-½
Geart Jacob de Jong Jesper van der Heide 1-0
Johnny Visser Klaas Jaap Soeten 1-0
Menno Steenstra Julian Frijlink 1-0
Erwin Koning Peter de Jong 0-1

 

Ranglijst bijgewerkt t/m 30 januari 2012 (ronde 16)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jeroen Sparenberg 256,00 29 12 8 3 1 0 79,2 68,5 52,25 0 2W 0 4 0 0
2 Ymco Leijenaar 231,50 28 13 8 2 3 0 69,2 74 46,75 1 2Z 0 3 0 0
3 Stefan Krist 198,50 27 10 6 2 2 0 70,0 59 33,5 -2 4Z 0 6 0 0
4 Siard Eijzenga 180,50 26 11 6 1 4 0 59,1 60,5 24,5 3 3W 1 4 0 0
5 Peter Koning 175,00 25 11 5 4 2 0 63,6 59,5 29,5 -1 1W 0 5 0 0
6 Geart Jacob de Jong 159,00 24 9 5 3 1 0 72,2 45,5 24,5 3 2W 0 7 0 0
7 Peter de Jong 106,50 23 6 3 2 1 0 66,7 41 23,25 0 1Z 0 10 0 0
8 Johnny Visser 78,00 22 12 4 0 8 0 33,3 58,5 7 -2 1W 0 4 0 0
9 Derk Brom 64,50 21 6 3 1 2 0 58,3 31,5 12,75 0 2Z 0 9 0 1
10 Erwin Koning 61,50 20 9 3 0 6 0 33,3 41 7 1 3W 0 7 0 0
11 Klaas Jaap Soeten 46,00 19 6 1 0 5 0 16,7 23 3 0 1Z 0 10 0 0
12 Jesper van der Heide 45,00 18 15 3 0 12 0 20,0 68 3 -9 10Z 0 1 0 0
13 Menno Steenstra 39,00 17 5 2 0 3 0 40,0 17 3 3 3W 1 10 0 0
14 Andre Tanis 35,00 16 4 1 0 3 0 25,0 18 1 -2 1W 0 12 0 0
15 Appie Kamstra 33,00 15 4 2 0 2 0 50,0 16 3 2 2W 0 12 0 0
16 Caspar Doeser 25,50 14 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 15 0 0
17 Julian Frijlink 6,50 13 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1Z 0 14 0 0
18 Rob Anthonijsz 6,00 12 3 0 0 3 0 0,0 12 0 1 2W 0 13 0 0
19 David de Vries 0,00 11 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 15 0 0

———————————————————————————————————–

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 23 januari 2012

Wit Zwart Uitslag
Jeroen Sparenberg Stefan Krist 1-0
Siard Eijzenga Johnny Visser 1-0
Geart Jacob de Jong Peter Koning ½-½
Appie Kamstra Derk Brom 0-1
Erwin Koning Ymco Leijenaar 0-1
Peter de Jong Jesper van der Heide 1-0

 

Ranglijst bijgewerkt t/m 23 januari 2012 (ronde 15)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jeroen Sparenberg 255,50 29 11 8 3 0 0 86,4 53 46,75 -1 1W 0 4 0 0
2 Ymco Leijenaar 204,50 28 12 7 2 3 0 66,7 57,5 32,75 2 1Z 0 3 0 0
3 Stefan Krist 184,50 27 9 6 1 2 0 72,2 49 27,25 -1 3Z 0 6 0 0
4 Siard Eijzenga 169,00 26 10 6 0 4 0 60,0 47 17 2 2W 1 4 0 0
5 Peter Koning 154,50 25 10 4 4 2 0 60,0 50 23 -2 2Z 0 5 0 0
6 Geart Jacob de Jong 140,00 24 8 4 3 1 0 68,8 40 20,25 2 1W 0 7 0 0
7 Peter de Jong 84,00 23 5 2 2 1 0 60,0 36 18,75 1 2W 0 10 0 0
8 Derk Brom 66,50 22 5 3 1 1 0 70,0 22 10,75 1 1Z 0 9 0 1
9 Erwin Koning 62,50 21 8 3 0 5 0 37,5 34 6 0 2W 0 7 0 0
10 Johnny Visser 60,50 20 11 3 0 8 0 27,3 52 5 -3 4Z 0 4 0 0
11 Jesper van der Heide 47,00 19 14 3 0 11 0 21,4 53,5 3 -8 9Z 0 1 0 0
12 Klaas Jaap Soeten 46,50 18 5 1 0 4 0 20,0 17,5 3 1 2W 0 10 0 0
