Interne Jeugdcompetitie
Ranglijst na Ronde 5
Rang | Naam | Punten | Gespeeld |
#1 | Elise | 4,5 | 5 |
#2 | Jelmer | 2,5 | 5 |
#3 | Mathijs | 2 | 5 |
#4 | Doede | 1,5 | 4 |
#5 | Jelte | 1,5 | 5 |
#6 | Osama | 1 | 1 |
#7 | Fabrice | 0 | 4 |
Rang | Naam | Punten | Gespeeld |
#1 | Elise | 4,5 | 5 |
#2 | Jelmer | 2,5 | 5 |
#3 | Mathijs | 2 | 5 |
#4 | Doede | 1,5 | 4 |
#5 | Jelte | 1,5 | 5 |
#6 | Osama | 1 | 1 |
#7 | Fabrice | 0 | 4 |
Ontworpen door Rinke Doeser | Mogelijk gemaakt door WordPress
Recente reacties