Interne Jeugdcompetitie
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 22 april 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Stefan Veltman (S2) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 0-1 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Martijn van Dijk (S3) | 0-1 |
| Michael Kroes (S2) | - | Marijke de Vos (S1) | 0-1 |
| Erben Hof (S1) | - | Hessel Stokman (S2) | 1-0 |
| Jort Brouns (S1) | - | Jornt Eisses (S2) | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25
| Nr | Naam | Club | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Steenstra | Stap 4 | 680,50 | 36 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 89,6 | 284,5 | 249 | 2 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martijn van Dijk | Stap 3 | 460,50 | 35 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 66,7 | 279,5 | 153 | -4 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Janko Eelsingh | Stap 4 | 448,00 | 34 | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 69,0 | 262,5 | 169 | 1 | 4W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Femke Koning | Stap 4 | 428,00 | 33 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 66,7 | 258 | 157 | -3 | 4Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Stefan Veltman | Stap 2 | 287,00 | 32 | 23 | 10 | 1 | 12 | 0 | 45,7 | 281,5 | 101,75 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Tanne Wijbenga | Stap 4 | 280,00 | 31 | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 | 45,2 | 287 | 108,5 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Erben Hof | Stap1 | 277,50 | 30 | 25 | 11 | 1 | 13 | 0 | 46,0 | 265 | 92 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Germ van den Akker | Stap 2 | 273,00 | 29 | 23 | 9 | 1 | 13 | 0 | 41,3 | 283 | 100,25 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Lammert de Vos | Stap 3 | 255,50 | 28 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50,0 | 204,5 | 88,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Rens Broeshart | Stap 3 | 252,50 | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 52,9 | 212,5 | 88,5 | -1 | 2Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Hessel Stokman | Stap 2 | 240,50 | 26 | 24 | 10 | 1 | 13 | 0 | 43,8 | 252 | 94,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rutger Timmerman | Stap 1 | 233,50 | 25 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 47,7 | 197 | 69,75 | 2 | 3W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Kuperus | Stap 2 | 214,00 | 24 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 50,0 | 150 | 58,5 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Maat Achterhof | Stap 3 | 212,00 | 23 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 79,2 | 97,5 | 69 | 2 | 1W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | Jornt Eisses | Stap 2 | 177,00 | 22 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 45,0 | 169,5 | 45 | 2 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Luca Weiss | Stap1 | 156,50 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85,7 | 50 | 39,5 | 3 | 1Z | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | Leene van de Singel | Stap1 | 93,00 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 45 | 24 | -1 | 1Z | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 18 | Michael Kroes | Stap 2 | 90,50 | 19 | 19 | 4 | 1 | 14 | 0 | 23,7 | 134,5 | 15 | 3 | 2W | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Marijke de Vos | Stap1 | 77,50 | 18 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 20,5 | 141,5 | 8,25 | -2 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Jelle Brouns | Stap 3 | 59,00 | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 87,5 | 18 | -1 | 3Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 21 | Jochem Witting | Stap 2 | 59,00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 58,5 | 20 | 1 | 1W | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 22 | Jort Brouns | Stap1 | 48,00 | 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11,1 | 70,5 | 4,5 | -1 | 1W | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | Lennart Stokman | Stap 3 | 20,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 14 | 4,5 | 0 | 1Z | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 24 | Iris van der Hoef | Stap1 | 14,50 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7,1 | 49 | 2,25 | -3 | 1W | 0 | 18 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 15 april 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Femke Koning (S4) | ½-½ |
| Luca Weiss (S1) | - | Lammert de Vos (S3) | 1-0 |
| Janko Eelsingh (S4) | - | Stefan Veltman (S2) | 1-0 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Erben Hof (S1) | 1-0 |
| Michael Kroes (S2) | - | Jort Brouns (S1) | ½-½ |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Germ van den Akker (S2) | 0-1 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Rens Broeshart (S3) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 14 april 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 0-1 |
| Janko Eelsingh (S4) | - | Martijn van Dijk (S3) | 1-0 |
| Lammert de Vos (S3) | - | Daniel Kuperus (S2) | 1-0 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Stefan Veltman (S2) | 0-1 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Marijke de Vos (S1) | 1-0 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Jort Brouns (S1) | 1-0 |
| Erben Hof (S1) | - | Femke Koning (S4) | 0-1 |
| Luca Weiss (S1) | - | Michael Kroes (S2) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 25 maart 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Janko Eelsingh (S4) | - | Femke Koning (S4) | ½-½ |
| Stefan Veltman (S2) | - | Hessel Stokman (S2) | 1-0 |
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Erben Hof (S1) | 1-0 |
| Maat Achterhof (S3) | - | Lammert de Vos (S3) | 1-0 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Germ van den Akker (S2) | 1-0 |
| Marijke de Vos (S1) | - | Rutger Timmerman (S1) | 0-1 |
| Luca Weiss (S1) | - | Jornt Eisses (S2) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 13 maart 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Martijn van Dijk (S3) | 1-0 |
| Janko Eelsingh (S4) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 0-1 |
| Stefan Veltman (S2) | - | Erben Hof (S1) | 0-1 |
| Lammert de Vos (S3) | - | Rens Broeshart (S3) | 0-1 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Femke Koning (S4) | 0-1 |
| Michael Kroes (S2) | - | Marijke de Vos (S1) | 1-0 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Maat Achterhof (S3) | 1-0 |
| Jornt Eisses (S2) | - | Hessel Stokman (S2) | 0-1 |
| Luca Weiss (S1) | - | Jort Brouns (S1) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 4 maart 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Femke Koning (S4) | - | Martijn van Dijk (S3) | 0-1 |
| Lammert de Vos (S3) | - | Stefan Veltman (S2) | 1-0 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Janko Eelsingh (S4) | 0-1 |
| Michael Kroes (S2) | - | Rutger Timmerman (S1) | 0-1 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 0-1 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Jornt Eisses (S2) | 1-0 |
| Erben Hof (S1) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 0-1 |
| Marijke de Vos (S1) | - | Luca Weiss (S1) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 25 februari 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jornt Eisses (S2) | - | Martijn van Dijk (S3) | 0-1 |
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Janko Eelsingh (S4) | 1-0 |
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Germ van den Akker (S2) | 0-1 |
| Rens Broeshart (S3) | - | Stefan Veltman (S2) | 0-1 |
| Luca Weiss (S1) | - | Rutger Timmerman (S1) | 0-1 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Jort Brouns (S1) | 1-0 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Marijke de Vos (S1) | 1-0 |
| Erben Hof (S1) | - | Lammert de Vos (S3) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 11 februari 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Lammert de Vos (S3) | 1-0 |
| Stefan Veltman (S2) | - | Femke Koning (S4) | 0-1 |
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Martijn van Dijk (S3) | 0-1 |
| Jornt Eisses (S2) | - | Michael Kroes (S2) | 1-0 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Hessel Stokman (S2) | 0-1 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Maat Achterhof (S3) | 0-1 |
| Erben Hof (S1) | - | Rens Broeshart (S3) | 1-0 |
| Jort Brouns (S1) | - | Marijke de Vos (S1) | ½-½ |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 4 februari 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Germ van den Akker (S2) | 1-0 |
| Stefan Veltman (S2) | - | Martijn van Dijk (S3) | 0-1 |
| Rens Broeshart (S3) | - | Femke Koning (S4) | 0-1 |
| Maat Achterhof (S3) | - | Hessel Stokman (S2) | 1-0 |
| Jornt Eisses (S2) | - | Jort Brouns (S1) | 1-0 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Lammert de Vos (S3) | 0-1 |
| Marijke de Vos (S1) | - | Daniel Kuperus (S2) | 0-1 |
| Erben Hof (S1) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 28 januari 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Femke Koning (S4) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 1-0 |
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Martijn van Dijk (S3) | ½-½ |
| Jornt Eisses (S2) | - | Marijke de Vos (S1) | 1-0 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Lammert de Vos (S3) | 0-1 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Erben Hof (S1) | 1-0 |
| Jort Brouns (S1) | - | Michael Kroes (S2) | 0-1 |
| Maat Achterhof (S3) | - | Stefan Veltman (S2) | 1-0 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 21 januari 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jort Brouns (S1) | - | Erben Hof (S1) | 0-1 |
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Stefan Veltman (S2) | 1-0 |
| Femke Koning (S4) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 1-0 |
| Jornt Eisses (S2) | - | Daniel Kuperus (S2) | 0-1 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Michael Kroes (S2) | 1-0 |
| Maat Achterhof (S3) | - | Germ van den Akker (S2) | 0-1 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Janko Eelsingh (S4) | 0-1 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 14 januari 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Femke Koning (S4) | - | Janko Eelsingh (S4) | 1-0 |
| Jornt Eisses (S2) | - | Rutger Timmerman (S1) | 0-1 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Germ van den Akker (S2) | 0-1 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Erben Hof (S1) | 0-1 |
| Marijke de Vos (S1) | - | Maat Achterhof (S3) | 0-1 |
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Rens Broeshart (S3) | 1-0 |
| Michael Kroes (S2) | - | Martijn van Dijk (S3) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 7 januari 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Lammert de Vos (S3) | - | Janko Eelsingh (S4) | 0-1 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Erben Hof (S1) | 1-0 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 0-1 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Femke Koning (S4) | 0-1 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Daniel Kuperus (S2) | 0-1 |
| Marijke de Vos (S1) | - | Michael Kroes (S2) | 0-1 |
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Stefan Veltman (S2) | 1-0 |
| Iris van der Hoef (S1) | - | Maat Achterhof (S3) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 18 december 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 1-0 |
| Janko Eelsingh (S4) | - | Rens Broeshart (S3) | 1-0 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Hessel Stokman (S2) | 1-0 |
| Erben Hof (S1) | - | Stefan Veltman (S2) | 0-1 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Jornt Eisses (S2) | 1-0 |
| Michael Kroes (S2) | - | Daniel Kuperus (S2) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 11 december 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Janko Eelsingh (S4) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 1-0 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 0-1 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Femke Koning (S4) | 1-0 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Rutger Timmerman (S1) | 1-0 |
| Erben Hof (S1) | - | Daniel Kuperus (S2) | 1-0 |
| Lammert de Vos (S3) | - | Leene van de Singel (S1) | 1-0 |
| Rens Broeshart (S3) | - | Jelle Brouns (S3) | 1-0 |
| Marijke de Vos (S1) | - | Iris van der Hoef (S1) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 5 december 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Janko Eelsingh (S4) | - | Rutger Timmerman (S1) | 1-0 |
| Stefan Veltman (S2) | - | Germ van den Akker (S2) | ½-½ |
| Lammert de Vos (S3) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 0-1 |
| Rens Broeshart (S3) | - | Martijn van Dijk (S3) | 1-0 |
| Maat Achterhof (S3) | - | Michael Kroes (S2) | 1-0 |
| Jornt Eisses (S2) | - | Hessel Stokman (S2) | 1-0 |
| Erben Hof (S1) | - | Jelle Brouns (S3) | 1-0 |
| Iris van der Hoef (S1) | - | Daniel Kuperus (S2) | 0-1 |
| Leene van de Singel (S1) | - | Marijke de Vos (S1) | ½-½ |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 21 november 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Femke Koning (S4) | - | Germ van den Akker (S2) | 1-0 |
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Janko Eelsingh (S4) | 0-1 |
| Lammert de Vos (S3) | - | Erben Hof (S1) | 1-0 |
| Rens Broeshart (S3) | - | Hessel Stokman (S2) | 1-0 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Stefan Veltman (S2) | 1-0 |
| Michael Kroes (S2) | - | Jornt Eisses (S2) | 0-1 |
| Jochem Witting (S2) | - | Jelle Brouns (S3) | 0-1 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Marijke de Vos (S1) | 1-0 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 19 november 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Rens Broeshart (S3) | 1-0 |
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Femke Koning (S4) | 0-1 |
| Jelle Brouns (S3) | - | Daniel Kuperus (S2) | 1-0 |
| Stefan Veltman (S2) | - | Janko Eelsingh (S4) | 1-0 |
| Lammert de Vos (S3) | - | Marijke de Vos (S1) | 1-0 |
| Michael Kroes (S2) | - | Jochem Witting (S2) | 0-1 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Martijn van Dijk (S3) | 0-1 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Germ van den Akker (S2) | 1-0 |
| Erben Hof (S1) | - | Jornt Eisses (S2) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 12 november 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Femke Koning (S4) | - | Erben Hof (S1) | 1-0 |
| Janko Eelsingh (S4) | - | Martijn van Dijk (S3) | 1-0 |
| Stefan Veltman (S2) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 1-0 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Rens Broeshart (S3) | 0-1 |
| Jochem Witting (S2) | - | Rutger Timmerman (S1) | 0-1 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Leene van de Singel (S1) | 0-1 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 0-1 |
| Marijke de Vos (S1) | - | Iris van der Hoef (S1) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 6 november 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Hessel Stokman (S2) | 1-0 |
| Janko Eelsingh (S4) | - | Erben Hof (S1) | 1-0 |
| Stefan Veltman (S2) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 0-1 |
| Lammert de Vos (S3) | - | Femke Koning (S4) | 1-0 |
| Rens Broeshart (S3) | - | Rutger Timmerman (S1) | 1-0 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Germ van den Akker (S2) | 1-0 |
| Maat Achterhof (S3) | - | Jornt Eisses (S2) | 1-0 |
| Michael Kroes (S2) | - | Daniel Kuperus (S2) | 0-1 |
| Jochem Witting (S2) | - | Marijke de Vos (S1) | 1-0 |
| Jelle Brouns (S3) | - | Leene van de Singel (S1) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 30 oktober 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Martijn van Dijk (S3) | 1-0 |
| Janko Eelsingh (S4) | - | Lammert de Vos (S3) | 1-0 |
| Rens Broeshart (S3) | - | Michael Kroes (S2) | 1-0 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Stefan Veltman (S2) | 0-1 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 0-1 |
| Erben Hof (S1) | - | Germ van den Akker (S2) | 0-1 |
| Femke Koning (S4) | - | Jornt Eisses (S2) | 1-0 |
| Marijke de Vos (S1) | - | Leene van de Singel (S1) | 0-1 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Iris van der Hoef (S1) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 10 oktober 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jelle Brouns (S3) | - | Femke Koning (S4) | 0-1 |
| Stefan Veltman (S2) | - | Lammert de Vos (S3) | 1-0 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 0-1 |
| Rens Broeshart (S3) | - | Janko Eelsingh (S4) | 0-1 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 1-0 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Rutger Timmerman (S1) | 0-1 |
| Michael Kroes (S2) | - | Marijke de Vos (S1) | 1-0 |
| Jochem Witting (S2) | - | Jornt Eisses (S2) | 0-1 |
| Erben Hof (S1) | - | Hessel Stokman (S2) | 0-1 |
| Leene van de Singel (S1) | - | Iris van der Hoef (S1) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 1 oktober 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Femke Koning (S4) | - | Rens Broeshart (S3) | 0-1 |
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Janko Eelsingh (S4) | 1-0 |
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Germ van den Akker (S2) | 1-0 |
| Lammert de Vos (S3) | - | Jelle Brouns (S3) | 1-0 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Jochem Witting (S2) | 1-0 |
| Leene van de Singel (S1) | - | Erben Hof (S1) | ½-½ |
| Jornt Eisses (S2) | - | Stefan Veltman (S2) | 0-1 |
| Hessel Stokman (S2) | - | Daniel Kuperus (S2) | 1-0 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Marijke de Vos (S1) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 24 september 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Femke Koning (S4) | - | Hessel Stokman (S2) | 0-1 |
| Tanne Wijbenga (S4) | - | Jelmer Steenstra (S4) | 0-1 |
| Jelle Brouns (S3) | - | Janko Eelsingh (S4) | 0-1 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Stefan Veltman (S2) | 1-0 |
| Jornt Eisses (S2) | - | Lammert de Vos (S3) | 0-1 |
| Maat Achterhof (S3) | - | Martijn van Dijk (S3) | ½-½ |
| Michael Kroes (S2) | - | Lennart Stokman (S3) | 0-1 |
| Erben Hof (S1) | - | Rutger Timmerman (S1) | 1-0 |
| Marijke de Vos (S1) | - | Iris van der Hoef (S1) | ½-½ |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 17 september 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jelmer Steenstra (S4) | - | Femke Koning (S4) | 1-0 |
| Janko Eelsingh (S4) | - | Tanne Wijbenga (S4) | 0-1 |
| Stefan Veltman (S2) | - | Jelle Brouns (S3) | 1-0 |
| Germ van den Akker (S2) | - | Lammert de Vos (S3) | 1-0 |
| Martijn van Dijk (S3) | - | Rens Broeshart (S3) | 1-0 |
| Lennart Stokman (S3) | - | Maat Achterhof (S3) | 0-1 |
| Jornt Eisses (S2) | - | Michael Kroes (S2) | 1-0 |
| Daniel Kuperus (S2) | - | Jochem Witting (S2) | 0-1 |
| Rutger Timmerman (S1) | - | Hessel Stokman (S2) | ½-½ |
| Marijke de Vos (S1) | - | Erben Hof (S1) | 0-1 |
Recente reacties