Interne Seniorencompetitie
Ranglijst na Ronde 5
Rang | Naam | Punten | Gespeeld |
#1 | Erwin | 5 | 5 |
#2 | Femke | 3,5 | 4 |
#3 | GJ | 3 | 5 |
#4 | Elise K | 2 | 5 |
#5 | Peter | 1,5 | 2 |
#6 | Jelmer | 1,5 | 5 |
#7 | Jeroen | 1 | 2 |
#8 | Julian | 1 | 4 |
#9 | Osama | 0,5 | 2 |
#10 | Menno | 0 | 1 |
#11 | Sipke | 0 | 3 |
Rang | Naam | Punten | Gespeeld |
#1 | Erwin | 5 | 5 |
#2 | Femke | 3,5 | 4 |
#3 | GJ | 3 | 5 |
#4 | Elise K | 2 | 5 |
#5 | Peter | 1,5 | 2 |
#6 | Jelmer | 1,5 | 5 |
#7 | Jeroen | 1 | 2 |
#8 | Julian | 1 | 4 |
#9 | Osama | 0,5 | 2 |
#10 | Menno | 0 | 1 |
#11 | Sipke | 0 | 3 |
Ontworpen door Rinke Doeser | Mogelijk gemaakt door WordPress
Recente reacties