SSV Mid-Fryslân 2 speler Jan Lodewijk Boonstra heeft in zijn nieuwe woonplaats Luik, België in het tournoi Lalevitch in zijn ratingklasse -1600 de overwinning weten te behalen. Het toernooi vernoemd naar Cercle Royal d’Echecs de Liège (CRELEL) clubicoon Lalevitch werd alweer voor de drieëntwintigste keer georganiseerd met een deelnemersveld van 73 spelers en vier ratingsklassen +1725, -1725, -1600, & -1375.
Met een ronde minder gespeeld (immers moest er op een vrijdagavond in Rijs een wedstrijd voor MF2 met veel plezier afgewerkt worden), maar een half punt voorsprong op zijn drie naaste belagers en een gelijke stand met mede koploper Sferre had JLB het met de door hem geliefde zwarte stukken volledig in eigen hand in de partij tegen Renaud Morgenthal (1665). Met een goed uitgekiende aanval door Jan Lodewijk waarin een half uur denktijd werd gestoken werd de partij spoedig vervolgd met een stuk winst. Waarna Renaud ook nog zijn onverdedigde toren in de lijn van Jan Lodewijks Loper gooide en Renaud besloot de handdoek te gooien.
De vraag is dan ook wie Jan Lodewijk van zijn snor af gaat helpen door hem een nederlaag toe te brengen. Sinds 07-10-2016 werd er al niet meer verloren waarna er nu een succesvolle reeks van vijf winstpartijen staat.
De uitslagen:
Ronde 1 (09-09-2016) |
|
||||
Ronde 2 (16-06-2016) |
|
||||
Ronde 3 (23-06-2016) |
|
||||
Ronde 4 (30-09-2016) |
|
||||
Ronde 5 (07-10-2016) |
|
||||
Ronde 6 (14-10-2016) | Absentée | ||||
Ronde 7 (21-10-2016) |
|
||||
Ronde 8 (28-10-2016 |
|
||||
Ronde 9 (04-11-2016) |
|
De eindstand:
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Cum. | B Med | Vict. |
25 | Boonstra Jean-Louis | 1543 | -1600 | 5.0 /8 | 1669 | 26.0 | 26.00 | 4 |
26 | Sferruggia Serge | 1513 | -1600 | 5.0 /8 | 1664 | 25.5 | 26.00 | 3 |
31 | Beugnies Patrick | 1596 | -1600 | 4.5 /9 | 1651 | 25.0 | 25.50 | 3 |
34 | Pitz Luc | 1550 | -1600 | 4.5 /9 | 1533 | 21.5 | 23.50 | 4 |
37 | Jortay Olivier | 1587 | -1600 | 4.5 /9 | 1580 | 20.0 | 22.00 | 4 |
39 | Lievens Robert | 1571 | -1600 | 4.0 /9 | 1586 | 21.0 | 24.50 | 4 |
40 | Heldenbergh Nils | 1417 | -1600 | 4.0 /8 | 1528 | 21.0 | 23.50 | 3 |
41 | Thirion Christian | 1441 | -1600 | 4.0 /9 | 1367 | 19.0 | 22.00 | 4 |
43 | Champt Victor | 1454 | -1600 | 4.0 /8 | 1372 | 19.0 | 19.00 | 4 |
48 | Hansotte Michel | 1597 | -1600 | 4.0 /7 | 1379 | 10.0 | 13.50 | 4 |
49 | Peruzzi Albert | 1498 | -1600 | 3.5 /9 | 1501 | 20.0 | 22.00 | 3 |
50 | Kuypers Raoul | 1443 | -1600 | 3.5 /9 | 1426 | 19.5 | 23.50 | 3 |
55 | Herrygers Rik | 1499 | -1600 | 3.0 /7 | 1698 | 23.0 | 26.00 | 3 |
57 | Brennenraedts Liam | 1394 | -1600 | 3.0 /9 | 1213 | 15.0 | 19.00 | 2 |
58 | Laouar Hassen | 1434 | -1600 | 3.0 /7 | 1138 | 14.0 | 19.00 | 3 |
59 | Marchal Georges | 1388 | -1600 | 3.0 /8 | 1155 | 14.0 | 17.50 | 3 |
60 | Yans Yves Marie | 1382 | -1600 | 3.0 /8 | 1240 | 11.0 | 17.50 | 3 |
62 | Collignon Clement | 1375 | -1600 | 3.0 /9 | 1158 | 9.0 | 18.50 | 2 |
69 | Hubinon Bryan | 1583 | -1600 | 2.0 /8 | 1205 | 5.0 | 13.00 | 2 |
Jan Lodewijk Boonstra