Jeugd 2011-12: Laatste ronde en Eindranglijst

Eindranglijst seizoen 2011 – 2012, bijgewerkt na de laatste speelronde 23

NR NAAM CLUB PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC WP KL AL ON NBS
1 Erwin Koning Stap 4 780,00 55 16 14 2 0 93,8 176 0 2W 2 1
2 Femke Koning Stap 3 757,50 54 23 15 4 4 73,9 249,5 -1 1Z 0 0
3 Jelmer Steenstra Stap 2 727,00 53 23 15 1 7 67,4 271 1 1W 0 0
4 Tanne Wijbenga Stap 3 702,50 52 22 14 1 7 65,9 265 0 2Z 1 0
5 Jesper van der Heide Stap 4 656,00 51 19 11 2 6 63,2 227,5 1 2W 1 3
6 Janko Eelsingh Stap 3 527,00 50 21 11 1 9 54,8 240,5 -1 3Z 0 0
7 Menno Steenstra Stap 4 520,50 49 18 9 2 7 55,6 227 0 2Z 1 1
8 Jelle Brouns Stap 2 442,00 48 19 9 1 9 50,0 202 -1 2Z 0 1
9 Stefan Veltman Stap 1a 435,50 47 23 11 1 11 50,0 200 1 1W 0 0
10 Jelte Bron Stap 1b 429,00 46 22 10 0 12 45,5 244,5 -2 1Z 0 0
11 Lammert de Vos Stap 2 415,00 45 22 8 4 10 45,5 205,5 -2 1Z 1 0
12 Germ van den Akker Stap 1a 400,50 44 22 11 1 10 52,3 164 2 1Z 0 0
13 Rens Broeshart Stap 2 395,00 43 19 8 2 9 47,4 208 1 2Z 0 1
14 Martijn van Dijk Stap 1b 394,50 42 23 9 2 12 43,5 215 -1 2W 0 0
15 Koen Langedijk Stap 3 378,50 41 20 8 2 10 45,0 201 0 1W 0 0
16 Xander van den Akker Stap 2 355,50 40 18 8 1 9 47,2 190 0 1W 0 0
17 Erik Beimers Stap 1b 301,50 39 18 6 2 10 38,9 155,5 0 1W 0 1
18 Jitse Oenema Stap 1b 293,00 38 20 7 1 12 37,5 168,5 -2 1W 0 1
19 Maat Achterhof Stap 1b 271,50 37 16 7 1 8 46,9 125 0 1W 1 0
20 Lennart Stokman Stap 1b 265,50 36 13 7 1 5 57,7 111,5 1 2W 0 0
21 Michael Kroes Stap 1a 250,50 35 20 6 1 13 32,5 161,5 -2 2Z 2 0
22 Jornt Eisses Stap 1a 152,00 34 6 5 0 1 83,3 22 0 1Z 0 0
23 Julian Frijlink Stap 4 149,00 33 7 4 0 3 57,1 60 -1 3W 0 0
24 Jochem Witting Stap 1a 149,00 32 8 3 2 3 50,0 35 0 1W 1 1
25 Daniel Kuperus Stap 1a 123,50 31 14 2 3 9 25,0 77,5 0 1W 0 1
26 Hessel Stokman Stap 1a 116,00 30 9 4 0 5 44,4 51,5 -1 2Z 0 0
27 Myrthe van Dixhoorn Stap 1a 64,50 29 18 0 3 15 8,3 109 2 1W 1 0
28 Keimpe de Vries Stap 2 63,00 28 3 1 1 1 50,0 35,5 1 1W 0 0
29 Kris Broeshart Stap 1a 42,50 27 3 1 0 2 33,3 9 -1 2Z 0 1
30 Jort Brouns Stap 1a 31,00 26 2 1 0 1 50,0 7,5 2 2W 0 0
31 David de Vries Stap 4 0,00 25 1 0 0 1 0,0 17 -1 1Z 0 0
32 Rens van den Berg Stap 1a 0,00 24 1 0 0 1 0,0 11,5 1 1W 0 0
33 Leene van de Singel Stap 1b 0,00 23 1 0 0 1 0,0 7,5 1 1W 0 0
34 Eline Bruijnzeel Stap 1b 0,00 22 1 0 0 1 0,0 7,5 1 1W 0 0
35 Jelle Talen Stap 1b 0,00 21 1 0 0 1 0,0 4 1 1W 0 0

 

Overzicht voor de laatste speelronde 23, gespeeld op 23 april 2012

WIT ZWART UITSLAG
Erwin Koning (S4) Menno Steenstra (S4) ½-½
Jesper van der Heide (S4) Jelte Bron (S1b) 1-0
Koen Langedijk (S3) Femke Koning (S3) 0-1
Maat Achterhof (S1b) Michael Kroes (S1a) 1-0
Jelmer Steenstra (S2) Janko Eelsingh (S3) 0-1
Erik Beimers (S1b) Lammert de Vos (S2) ½-½
Stefan Veltman (S1a) Tanne Wijbenga (S3) 0-1
Jitse Oenema (S1b) Germ van den Akker (S1a) 0-1
Martijn van Dijk (S1b) Rens Broeshart (S2) 1-0
Daniel Kuperus (S1a) Hessel Stokman (S1a) 0-1

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *