Jeugd Intern: dringen aan de top

Maandag 30 januari werd weer een volledige ronde bij de jeugd gespeeld. Het blijft dringen aan de top, waar Jesper van der Heide plaats 1 prima verdedigt door van Tanne Wijbenga te winnen. Femke Koning doet goede zaken tegen Jelmer Steenstra, en stijgt naar de 3e plaats. Erwin Koning komt langzaam omhoog zetten, wint van Jelle Brouns, maar moet nog wel tegen vrijwel de gehele top spelen. Jelte Bron behoudt de leidende plaats in zijn groep 1b, ondanks verlies tegen Stap 4 schaker Menno Steenstra. Bij de jongste groep blijft Stefan Veltman fier aan de leiding, deze week wint hij van Daniel Kuperus. Alle uitslagen en de stand zijn hieronder opgenomen:

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 30 januari 2012

Wit Zwart Uitslag
Menno Steenstra (S4) Jelte Bron (S1b) 1-0
Erik Beimers (S1b) Koen Langedijk (S3) 1-0
Jelle Brouns (S2) Erwin Koning (S4) 0-1
Jitse Oenema (S1b) Maikel Kroes (S1a) 0-1
Xander van den Akker (S2) Lammert de Vos (S2) 0-1
Tanne Wijbenga (S3) Jesper van der Heide (S4) 0-1
Femke Koning (S3) Jelmer Steenstra (S2) 1-0
Janko Eelsingh (S3) Rens Broeshart (S2) 1-0
Myrthe van Dixhoorn (S1a) Germ van den Akker (S1a) 0-1
Daniel Couperus (S1a) Stefan Veltman (S1a) 0-1
Lennart Stokman (S1b) Martijn van Dijk (S1b) 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Club Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP Kl Al On
1 Jesper van der Heide Stap 4 331,00 42 11 9 0 2 81,8 64,5 -1 1Z 1
2 Jelmer Steenstra Stap 2 259,00 41 12 7 1 4 62,5 74,5 -2 3Z 0
3 Femke Koning Stap 3 256,00 40 12 7 3 2 70,8 60,5 2 1W 0
4 Tanne Wijbenga Stap 3 250,50 39 11 6 1 4 59,1 75,5 -1 1W 1
5 Erwin Koning Stap 4 232,00 38 6 6 0 0 100,0 30,5 0 1Z 2
6 Janko Eelsingh Stap 3 221,00 37 11 6 1 4 59,1 68,5 -1 1W 0
7 Menno Steenstra Stap 4 208,50 36 8 5 1 2 68,8 53 2 4W 1
8 Jelle Brouns Stap 2 192,00 35 12 6 0 6 50,0 74,5 0 1W 0
9 Jelte Bron Stap 1b 179,00 34 12 6 0 6 50,0 68 0 1Z 0
10 Lammert de Vos Stap 2 165,50 33 11 4 3 4 50,0 50 -1 2Z 1
11 Rens Broeshart Stap 2 161,50 32 9 4 2 3 55,6 53,5 -1 1Z 0
12 Erik Beimers Stap 1b 158,00 31 10 5 0 5 50,0 50,5 0 1W 0
13 Xander van den Akker Stap 2 144,00 30 11 4 1 6 40,9 68 1 1W 0
14 Stefan Veltman Stap 1a 139,00 29 12 6 0 6 50,0 50,5 0 1Z 0
15 Koen Langedijk Stap 3 122,50 28 11 4 1 6 40,9 60 -1 1Z 0
16 Martijn van Dijk Stap 1b 113,50 27 12 4 1 7 37,5 55 0 1Z 0
17 Maikel Kroes Stap 1a 111,00 26 11 4 1 6 40,9 46,5 1 2Z 1
18 Jitse Oenema Stap 1b 90,00 25 11 4 0 7 36,4 46 1 1W 0
19 Germ van den Akker Stap 1a 73,50 24 11 3 1 7 31,8 48 -3 2Z 0
20 Lennart Stokman Stap 1b 66,00 23 3 3 0 0 100,0 7,5 1 2W 0
21 Maat Achterhof Stap 1b 64,00 22 10 3 0 7 30,0 42,5 0 1Z 0
22 Keimpe de Vries Stap 2 42,50 21 3 1 1 1 50,0 17,5 1 1W 0
23 Daniel Couperus Stap 1a 40,00 20 5 1 2 2 40,0 16 -1 1W 0
24 Myrthe van Dixhoorn Stap 1a 32,50 19 9 0 2 7 11,1 34 1 2W 1
25 David de Vries Stap 4 0,00 18 1 0 0 1 0,0 8,5 -1 1Z 0
26 Rens van den Berg Stap 1a 0,00 17 1 0 0 1 0,0 3,5 1 1W 0
27 Eline Bruijnzeel Stap 1b 0,00 16 1 0 0 1 0,0 3 1 1W 0
28 Leene van de Singel Stap 1a 0,00 15 1 0 0 1 0,0 3 1 1W

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *