De jeugdschakers van Mid-Fryslân doen al enkele jaren mee aan de zogeheten Centrale Competitie Opsterland waarin ze de krachten mogen meten met de jeugdschakers uit de buurgemeente Opsterland. Waar voorgaande jaren er al een duidelijke stijgende lijn zichtbaar was met klasseringen vlak achter de kampioenen is er dit jaar sprake van maar liefst 2 kampioenen van Mid-Fryslân. Rutger Timmerman is kampioen geworden in de groep van de stap 3 spelers terwijl Jelmer Steenstra kampioen is geworden in de groep van stap 4 en hoger.
Groep Stap 3
Rutger Timmerman begon als favoriet aan de stap 3 groep doordat hij vorig jaar al tweede was geworden in deze groep en diverse concurrenten over gingen naar de groep van stap 4 en hoger. Deze favorietenrol heeft hij helemaal waargemaakt door op fantastische wijze al zijn partijen winnend af te sluiten. Rick Pol debuteerde dit jaar in deze Centrale Competitie en wist ondanks het missen van 1 van de speelronden toch 4 punten te halen (uit 5 partijen). Uitstekend gedaan dus door Rick die elke week beter wordt en ook in de Grand Prix toernooien steeds prijzen pakt en in de onderlinge competitie steeds beter weet te scoren.
No. | pno | name | score | wp | sb | ps |
1. | 21 | Rutger | 7,0 | 28,5 | 28,5 | 28,0 |
2. | 4 | Melle | 6,0 | 29,5 | 22,5 | 25,0 |
3. | 3 | Bartele | 4,5 | 31,5 | 16,3 | 19,5 |
23 | Kars | 4,5 | 31,5 | 16,3 | 19,5 | |
2 | Marthijn | 4,5 | 29,5 | 14,3 | 19,5 | |
6. | 14 | Dimitri | 4,0 | 30,5 | 14,5 | 17,0 |
22 | Rick | 4,0 | 25,0 | 16,0 | 17,0 | |
10 | Jesse | 4,0 | 24,0 | 11,0 | 14,0 | |
9. | 24 | Marco | 3,5 | 27,0 | 9,8 | 15,5 |
5 | Thor | 3,5 | 25,0 | 10,5 | 14,5 | |
1 | Hessel | 3,5 | 24,5 | 14,8 | 14,5 | |
19 | Niek | 3,5 | 23,5 | 10,0 | 14,5 | |
13. | 15 | Klaas | 3,0 | 25,5 | 8,0 | 10,0 |
7 | Oscar | 3,0 | 24,0 | 6,5 | 14,0 | |
9 | Tobias | 3,0 | 23,5 | 7,0 | 8,5 | |
20 | Finn | 3,0 | 23,0 | 7,3 | 11,5 | |
12 | Frans | 3,0 | 21,0 | 6,5 | 9,0 | |
11 | Silke | 3,0 | 18,5 | 5,0 | 11,0 | |
19. | 6 | Hielke | 2,0 | 25,5 | 4,5 | 12,0 |
8 | Wiert | 2,0 | 24,0 | 5,3 | 9,5 | |
13 | Noud | 2,0 | 19,5 | 3,0 | 6,0 | |
22. | 16 | Jelle Jouke | 1,5 | 20,5 | 4,5 | 4,0 |
17 | Iris | 1,0 | 18,5 | 8,0 | 2,0 |
Groep Stap 4 en hoger
Jelmer Steenstra begon als één van de kanshebbers in de groep van stap 4 en hoger. Groot voordeel voor hem was dat zijn grootste concurrenten elke speelronde maar 1 keer in actie kwamen vanwege andere verplichtingen op de woensdagavond. Jelmer heeft zelf ook 1 speelronde gemist vanwege drukte op school dus zo is dat enigszins gecompenseerd. Het uiteindelijke resultaat van 4 punten uit 5 wedstrijden is een puike prestatie die hem door een hoger aantal weerstandspunten (sterkere tegenstanders) het kampioenschap heeft opgeleverd in deze hoogste groep. Stefan Veltman debuteerde dit jaar in de hoogste groep. Dit was duidelijk even wennen voor hem met sterke tegenstanders zoals Harm Jan Kootstra en Sjouke Dijkstra. Ook Stefan moest een speelronde missen in verband met open dagen waardoor hij ook maar 5 partijen heeft gespeeld. De 2 behaalde punten uit 5 partijen is redelijk en hij heeft veel geleerd van zijn partijen tegen de sterkste Opsterland schakers.
No. | pno | name | score | wp | sb | ps |
1. | 13 | Jelmer | 4,0 | 27,5 | 18,0 | 18,0 |
11 | Jeltsje | 4,0 | 24,0 | 10,5 | 16,0 | |
3. | 1 | Harm Jan | 3,5 | 27,0 | 17,5 | 12,5 |
5 | Ties | 3,5 | 25,5 | 12,3 | 16,0 | |
6 | Sjouke | 3,5 | 25,0 | 15,8 | 13,5 | |
6. | 2 | Tjeerd | 3,0 | 27,0 | 16,8 | 13,0 |
7 | Jeldert V | 3,0 | 27,0 | 14,8 | 11,0 | |
4 | Arjen | 3,0 | 22,0 | 11,3 | 11,0 | |
9 | Bowe | 3,0 | 20,5 | 4,5 | 12,0 | |
10. | 14 | Jeldert B | 2,5 | 20,5 | 3,8 | 6,0 |
11. | 3 | Ruurd | 2,0 | 27,0 | 12,8 | 11,0 |
8 | Remco | 2,0 | 24,5 | 3,8 | 7,0 | |
12 | Stefan | 2,0 | 23,5 | 5,3 | 9,0 | |
14. | 10 | Pepijn | 1,0 | 22,0 | 0,3 | 4,0 |
Tenslotte wil ik nog de complimenten geven aan Johan van den Berg. Hij weet ieder jaar weer de jeugdschakers te enthousiasmeren voor de schaaksport. Voor alle stappengroepen maakt hij per speelavond een schaakprobleem dat passend is bij het niveau van de groep. Uit de goede antwoorden worden dan twee namen getrokken die een tablet chocolade (nr. 1) of een rol snoep (nr. 2) winnen. Het zijn altijd hele leuke schaakproblemen waarbij de oplossingen de jeugdschakers inzicht bieden in bepaalde trucs of spelinzicht. Naast de partijen is dit altijd even een spannend hoogtepunt van de speelavond. Nu maar hopen dat we na dit succesvolle jaar volgend jaar weer welkom zijn!
Frederik Veltman