Overzicht laatste ronde 26, gespeeld op 23 april 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Appie Kamstra | – | Peter Koning | 0-1 |
Johnny Visser | – | Siard Eijzenga | 0-1 |
Jesper van der Heide | – | Peter de Jong | 1-0 |
Jeroen Sparenberg | – | Ymco Leijenaar | 0-1 |
Eindranglijst seizoen 2011 – 2012
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ymco Leijenaar | 401,00 | 29 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 72,7 | 189 | 136,5 | -2 | 4Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Jeroen Sparenberg | 379,00 | 28 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 71,1 | 180,5 | 113,75 | -1 | 3W | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Siard Eijzenga | 306,00 | 27 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 58,3 | 163,5 | 76,25 | 0 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 | Peter Koning | 288,00 | 26 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 61,1 | 163,5 | 79,75 | -2 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | Geart Jacob de Jong | 230,00 | 25 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 64,3 | 124 | 64,25 | 4 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | Stefan Krist | 219,50 | 24 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 68,2 | 103,5 | 62,25 | -1 | 1W | 0 | 15 | 0 | 0 |
7 | Peter de Jong | 170,00 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 50,0 | 129 | 61 | 0 | 2Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
8 | Johnny Visser | 167,00 | 22 | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 42,9 | 146,5 | 27 | -1 | 4W | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Derk Brom | 111,50 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 67 | 41,75 | 0 | 1W | 0 | 17 | 0 | 1 |
10 | Erwin Koning | 98,00 | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41,7 | 79,5 | 16,5 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
11 | Jesper van der Heide | 85,00 | 19 | 24 | 5 | 0 | 19 | 0 | 20,8 | 156,5 | 13,5 | -2 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Andre Tanis | 76,00 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31,3 | 63 | 12,25 | -2 | 1W | 0 | 18 | 0 | 0 |
13 | Klaas Jaap Soeten | 70,00 | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 41 | 10 | -1 | 2Z | 0 | 19 | 0 | 0 |
14 | Appie Kamstra | 52,00 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 54 | 12,5 | 0 | 1W | 0 | 18 | 0 | 0 |
15 | Rob Anthonijsz | 50,00 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31,3 | 54,5 | 9,25 | 2 | 1Z | 0 | 18 | 0 | 0 |
16 | Menno Steenstra | 36,00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 30 | 5 | 3 | 3W | 1 | 20 | 0 | 0 |
17 | Caspar Doeser | 24,50 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 1 | 1W | 0 | 25 | 0 | 0 |
18 | Julian Frijlink | 6,00 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 26 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 21 | 0 | 0 |
19 | David de Vries | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 25 | 0 | 0 |
————————————————————
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 16 april 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Peter Koning | – | Ymco Leijenaar | ½-½ |
Jeroen Sparenberg | – | Peter de Jong | ½-½ |
Andre Tanis | – | Rob Anthonijsz | ½-½ |
Johnny Visser | – | Julian Frijlink | 1-0 |
Stefan Krist | – | Geart Jacob de Jong | ½-½ |
Jesper van der Heide | – | Klaas Jaap Soeten | 0-1 |
Erwin Koning | – | Siard Eijzenga | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Sparenberg | 379,00 | 29 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 75,0 | 157,5 | 109,25 | -2 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ymco Leijenaar | 374,00 | 28 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 71,4 | 168,5 | 117 | -1 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Siard Eijzenga | 285,00 | 27 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 55,9 | 148,5 | 64,25 | 1 | 2Z | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 | Peter Koning | 272,00 | 26 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 58,8 | 153,5 | 73,75 | -1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | Geart Jacob de Jong | 233,00 | 25 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 64,3 | 117 | 59,75 | 4 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | Stefan Krist | 219,50 | 24 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 68,2 | 99,5 | 58,75 | -1 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
7 | Peter de Jong | 171,00 | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54,5 | 118 | 57 | 1 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
8 | Johnny Visser | 169,00 | 22 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 45,0 | 127 | 24 | -2 | 3W | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Derk Brom | 112,50 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 64 | 39,75 | 0 | 1W | 0 | 16 | 0 | 1 |
10 | Erwin Koning | 99,00 | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41,7 | 75,5 | 15,5 | 0 | 1W | 0 | 13 | 0 | 0 |
11 | Andre Tanis | 75,00 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31,3 | 60 | 12,25 | -2 | 1W | 0 | 17 | 0 | 0 |
12 | Klaas Jaap Soeten | 70,00 | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 38 | 8 | -1 | 2Z | 0 | 18 | 0 | 0 |
13 | Jesper van der Heide | 62,00 | 17 | 23 | 4 | 0 | 19 | 0 | 17,4 | 146,5 | 7,5 | -3 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Appie Kamstra | 53,00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 42 | 11,5 | -1 | 3Z | 0 | 18 | 0 | 0 |
15 | Rob Anthonijsz | 51,00 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31,3 | 51,5 | 8,25 | 2 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
16 | Menno Steenstra | 37,00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 28 | 4 | 3 | 3W | 1 | 19 | 0 | 0 |
17 | Caspar Doeser | 23,50 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 1 | 1W | 0 | 24 | 0 | 0 |
18 | Julian Frijlink | 6,00 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 25 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 20 | 0 | 0 |
19 | David de Vries | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 1 | 1W | 0 | 24 | 0 | 0 |
————————————————————
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 2 april 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jeroen Sparenberg | – | Siard Eijzenga | 1-0 R |
Geart Jacob de Jong | – | Ymco Leijenaar | ½-½ |
Johnny Visser | – | Appie Kamstra | 1-0 |
Jesper van der Heide | – | Andre Tanis | 1-0 |
Peter de Jong | – | Peter Koning | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Sparenberg | 368,00 | 29 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 76,5 | 143 | 99,5 | -3 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ymco Leijenaar | 355,00 | 28 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 72,5 | 148,5 | 104,25 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Siard Eijzenga | 262,50 | 27 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53,1 | 135,5 | 55 | 2 | 1Z | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 | Peter Koning | 256,50 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 59,4 | 128,5 | 60,5 | -2 | 2Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | Geart Jacob de Jong | 214,50 | 25 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65,4 | 104,5 | 53,75 | 5 | 2W | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | Stefan Krist | 208,50 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 84,5 | 50 | -2 | 4Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
7 | Peter de Jong | 155,00 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55,0 | 100 | 48 | 2 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
8 | Johnny Visser | 153,00 | 22 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 42,1 | 119,5 | 22 | -3 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Derk Brom | 112,00 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 61 | 38 | 0 | 1W | 0 | 15 | 0 | 1 |
10 | Erwin Koning | 97,00 | 20 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 45,5 | 62,5 | 14 | -1 | 2Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
11 | Andre Tanis | 68,50 | 19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 52,5 | 9 | -3 | 2Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
12 | Jesper van der Heide | 62,00 | 18 | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 18,2 | 134,5 | 7 | -4 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Klaas Jaap Soeten | 52,00 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 31,5 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 18 | 0 | 0 |
14 | Appie Kamstra | 51,00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 39,5 | 11 | -1 | 3Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
15 | Rob Anthonijsz | 40,50 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 47 | 7 | 3 | 2W | 0 | 17 | 0 | 0 |
16 | Menno Steenstra | 35,00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 26 | 4 | 3 | 3W | 1 | 18 | 0 | 0 |
17 | Caspar Doeser | 24,50 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 23 | 0 | 0 |
18 | Julian Frijlink | 6,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 16 | 0 | 2 | 2W | 0 | 20 | 0 | 0 |
19 | David de Vries | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 1 | 1W | 0 | 23 | 0 | 0 |
————————————————————
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 26 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Johnny Visser | – | Jesper van der Heide | 1-0 |
Rob Anthonijsz | – | Ymco Leijenaar | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m 26 maart 2012 (ronde 23)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ymco Leijenaar | 343,00 | 29 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 73,7 | 130,5 | 92,5 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Jeroen Sparenberg | 341,00 | 28 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 75,0 | 129 | 87,25 | -4 | 4Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Siard Eijzenga | 262,50 | 27 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 56,7 | 115 | 50,5 | 3 | 1W | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 | Peter Koning | 245,00 | 26 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 60,0 | 116 | 53,5 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | Stefan Krist | 208,50 | 25 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 79,5 | 47,25 | -2 | 4Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | Geart Jacob de Jong | 200,00 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 83,5 | 42 | 4 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
7 | Peter de Jong | 142,00 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 85,5 | 41 | 1 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
8 | Johnny Visser | 136,00 | 22 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 38,9 | 110,5 | 16 | -4 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Derk Brom | 112,00 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 57 | 35 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 1 |
10 | Erwin Koning | 97,00 | 20 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 45,5 | 57 | 12 | -1 | 2Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | Andre Tanis | 68,50 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 45,5 | 8 | -2 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
12 | Klaas Jaap Soeten | 52,00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 29 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
13 | Appie Kamstra | 51,00 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 29,5 | 10 | 0 | 2Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
14 | Jesper van der Heide | 43,00 | 16 | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 14,3 | 126 | 5 | -5 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Rob Anthonijsz | 40,50 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 44 | 6 | 3 | 2W | 0 | 16 | 0 | 0 |
16 | Menno Steenstra | 35,00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 24 | 3 | 3 | 3W | 1 | 17 | 0 | 0 |
17 | Caspar Doeser | 24,50 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 22 | 0 | 0 |
18 | Julian Frijlink | 6,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 15 | 0 | 2 | 2W | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | David de Vries | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 22 | 0 | 0 |
———————————————————————————————————–
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 19 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ymco Leijenaar | – | Andre Tanis | 1-0 |
Siard Eijzenga | – | Peter Koning | 1-0 |
Rob Anthonijsz | – | Johnny Visser | 0-1 |
Julian Frijlink | – | Erwin Koning | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Ymco Leijenaar | 327,00 | 29 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 72,2 | 126,5 | 88,5 | 2 | 3W | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Jeroen Sparenberg | 327,00 | 28 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 75,0 | 125 | 85,25 | -4 | 4Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Siard Eijzenga | 260,50 | 27 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 56,7 | 111 | 48,5 | 3 | 1W | 2 | 5 | 0 | 0 |
4 | Peter Koning | 231,00 | 26 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 60,0 | 112 | 51 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Stefan Krist | 207,50 | 25 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 77,5 | 45,25 | -2 | 4Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | Geart Jacob de Jong | 200,00 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 82,5 | 41,5 | 4 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 | Peter de Jong | 141,50 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 83,5 | 40 | 1 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
8 | Johnny Visser | 119,00 | 22 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 35,3 | 105,5 | 13 | -5 | 3Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Derk Brom | 110,50 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 55 | 33 | 0 | 1W | 0 | 13 | 0 | 1 |
10 | Erwin Koning | 96,00 | 20 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 45,5 | 55 | 11 | -1 | 2Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
11 | Andre Tanis | 67,50 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 42,5 | 7 | -2 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
12 | Klaas Jaap Soeten | 52,00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 28 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
13 | Appie Kamstra | 51,00 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 29,5 | 10 | 0 | 2Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
14 | Jesper van der Heide | 43,00 | 16 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15,0 | 115 | 5 | -4 | 5W | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Rob Anthonijsz | 40,50 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 29 | 6 | 2 | 1W | 0 | 16 | 0 | 0 |
16 | Menno Steenstra | 35,00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 23 | 3 | 3 | 3W | 1 | 16 | 0 | 0 |
17 | Caspar Doeser | 24,50 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 21 | 0 | 0 |
18 | Julian Frijlink | 6,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 15 | 0 | 2 | 2W | 0 | 18 | 0 | 0 |
19 | David de Vries | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 21 | 0 | 0 |
———————————————————————————————————–
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 12 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
Peter Koning | – | Jeroen Sparenberg | 0-1 |
Ymco Leijenaar | – | Peter de Jong | 1-0 |
Jesper van der Heide | – | Rob Anthonijsz | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Jeroen Sparenberg | 328,50 | 29 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 75,0 | 119 | 81,25 | -4 | 4Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Ymco Leijenaar | 307,50 | 28 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 70,6 | 119,5 | 81,5 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Siard Eijzenga | 233,50 | 27 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 | 98 | 37,5 | 2 | 2Z | 2 | 5 | 0 | 0 |
4 | Peter Koning | 228,50 | 26 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 64,3 | 97,5 | 47,5 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Stefan Krist | 205,00 | 25 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 73,5 | 41,75 | -2 | 4Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | Geart Jacob de Jong | 200,50 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 79,5 | 40 | 4 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 | Peter de Jong | 141,00 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 79,5 | 37 | 1 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
8 | Derk Brom | 112,50 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 53 | 31 | 0 | 1W | 0 | 12 | 0 | 1 |
9 | Johnny Visser | 104,00 | 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 31,3 | 98,5 | 11 | -4 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Erwin Koning | 82,00 | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40,0 | 53 | 10 | 0 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
11 | Andre Tanis | 66,50 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 26,5 | 6 | -1 | 2W | 0 | 16 | 0 | 0 |
12 | Klaas Jaap Soeten | 50,00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 27 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
13 | Appie Kamstra | 49,00 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 28,5 | 9 | 0 | 2Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
14 | Jesper van der Heide | 43,00 | 16 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15,0 | 108 | 4 | -4 | 5W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rob Anthonijsz | 40,50 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 22 | 6 | 1 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
16 | Menno Steenstra | 35,50 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 21 | 3 | 3 | 3W | 1 | 15 | 0 | 0 |
17 | Caspar Doeser | 24,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | Julian Frijlink | 6,00 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 1 | 1W | 0 | 18 | 0 | 0 |
19 | David de Vries | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 20 | 0 | 0 |
———————————————————————————————————–
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 5 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ymco Leijenaar | – | Jeroen Sparenberg | 1-0 |
Andre Tanis | – | Johnny Visser | 1-0 |
Jesper van der Heide | – | Appie Kamstra | 0-1 |
Peter de Jong | – | Siard Eijzenga | 1-0 |
Julian Frijlink | – | Erwin Koning | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Jeroen Sparenberg | 298,50 | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 73,3 | 107 | 71,25 | -3 | 3Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Ymco Leijenaar | 288,50 | 28 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 68,8 | 111,5 | 74,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Peter Koning | 232,50 | 27 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 69,2 | 81,5 | 45,5 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Siard Eijzenga | 221,50 | 26 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 | 95 | 37,5 | 2 | 2Z | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | Stefan Krist | 196,50 | 25 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 70,5 | 40,75 | -2 | 4Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | Geart Jacob de Jong | 191,50 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 76,5 | 39 | 4 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | Peter de Jong | 143,00 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 64,5 | 35,5 | 2 | 2W | 0 | 12 | 0 | 0 |
8 | Derk Brom | 113,50 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 51 | 29,5 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 1 |
9 | Johnny Visser | 98,50 | 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 31,3 | 95,5 | 11 | -4 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Erwin Koning | 74,00 | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40,0 | 50 | 9 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | Andre Tanis | 56,00 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 26,5 | 6 | -1 | 2W | 0 | 15 | 0 | 0 |
12 | Appie Kamstra | 51,00 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 25,5 | 8 | 0 | 2Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
13 | Klaas Jaap Soeten | 46,50 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 27 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
14 | Jesper van der Heide | 43,00 | 16 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 15,8 | 104 | 4 | -5 | 4W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Menno Steenstra | 38,50 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 21 | 3 | 3 | 3W | 1 | 14 | 0 | 0 |
16 | Caspar Doeser | 26,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 19 | 0 | 0 |
17 | Rob Anthonijsz | 21,50 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 19 | 3 | 2 | 3W | 0 | 16 | 0 | 0 |
18 | Julian Frijlink | 6,00 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 1 | 1W | 0 | 17 | 0 | 0 |
19 | David de Vries | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 19 | 0 | 0 |
———————————————————————————————————–
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 27 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
Geart Jacob de Jong | – | Siard Eijzenga | 0-1 |
Jesper van der Heide | – | Johnny Visser | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Jeroen Sparenberg | 298,50 | 29 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 78,6 | 90 | 66,75 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Ymco Leijenaar | 257,50 | 28 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 98,5 | 62,5 | -1 | 4Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Peter Koning | 232,00 | 27 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 69,2 | 78,5 | 44,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | Siard Eijzenga | 219,50 | 26 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 57,7 | 87 | 36,5 | 3 | 1Z | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | Stefan Krist | 197,50 | 25 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 69,5 | 39,75 | -2 | 4Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
6 | Geart Jacob de Jong | 191,00 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 72,5 | 35,5 | 4 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Peter de Jong | 116,00 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 55 | 26 | 1 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
