Maar wel Topschaak bij de Jeugd Intern

Terwijl de senioren er ’s avond vrolijk op los blunderden, speelde de jeugd van ssv Mid Fryslân wel een aantal mooie partijen.

Bij de jongste groep wonnen de nieuwelingen Jort Brouns, Hessel Stokman en Jornt Eisses hun partij. Voor Jornt betekent dit dat hij nu al zijn 4 partijen gewonnen heeft, en steeds sterkere tegenstanders krijgt. Opvallend was ook het succes van Germ van den Akker, die Stap 2 schaker Lammert de Vos wist te verslaan. Stefan Veltman kon het niet redden tegen de veel oudere Menno Steenstra, maar Stefan profiteerde wel van deze schaakles en blijft Stap 1a ruimschoots aanvoeren.

Van de lichting in de groep daar vlak boven wist Maat Agterhof te winnen van Lennart Stokman, de toernooi ervaring van Maat gaat hem steeds meer helpen. Martijn van Dijk speelde een prima remise tegen Jelle Brouns. Jitse Oenema en Jelte Bron wonnen fraai. Jelte blijft deze groep aanvoeren, gevolgd door Martijn. Bij de spelers uit de groepen erboven kon Koen Langedijk uit Stap 3 winnen van Rens Broeshart uit Stap 2.

Aan de top waren weer enkele mooie partijen te vinden. Erwin Koning kon deze keer makkelijk winnen van Tanne Wijbenga, Erwin klimt naar de 2e plek van de ranglijst en voert de Stap 4 groep aan. Twee andere Stap 4 spelers Julian Frijlink en Jesper van der Heide kwamen elkaar tegen. Een punt dat naar Jesper ging, hij komt weer op plek 3 terecht in de ranglijst. De topmatch van de avond was tussen ranglijst aanvoerder Jelmer Steenstra en de nummer 2 Femke Koning, altijd weer spannend wie van die 2 gaat winnen. Maar net als bij het FK Schoolschaken was ook deze keer Jelmer te sterk. Femke zakt naar plaats 4, maar blijft wel bovenaan staan in Stap 3.  Jelmer blijft de terechte en vooral erg trotse lijstaanvoerder. En dat voor iemand die als Stap 2 schaker alle spelers uit Stap 3 en 4 achter zich laat, heel knap werk van Jelmer.

De volledige uitslagenlijst staat rechts onder Interne jeugdcompetitie. Ook is daar wekelijks de volledige nieuwste ranglijst te vinden.

Nr Naam Club Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP Kl Al On Nbs
1 Jelmer Steenstra Stap 2 689,00 55 20 14 1 5 72,5 203 2 5W 0 0
2 Erwin Koning Stap 4 664,50 54 13 12 1 0 96,2 126 -1 1W 2 1
3 Jesper van der Heide Stap 4 617,50 53 16 10 2 4 68,8 163 0 1Z 1 3
4 Femke Koning Stap 3 608,50 52 20 12 4 4 70,0 187,5 -2 4Z 0 0
5 Tanne Wijbenga Stap 3 550,50 51 19 11 1 7 60,5 198,5 1 1Z 1 0
6 Menno Steenstra Stap 4 490,50 50 15 9 1 5 63,3 161 1 1W 1 1
7 Jelte Bron Stap 1b 436,00 49 19 10 0 9 52,6 177,5 -3 4Z 0 0
8 Janko Eelsingh Stap 3 424,50 48 18 9 1 8 52,8 177,5 2 1W 0 0
9 Jelle Brouns Stap 2 415,00 47 18 8 1 9 47,2 175 0 1Z 0 1
10 Stefan Veltman Stap 1a 388,00 46 20 10 0 10 50,0 149 0 1Z 0 0
11 Xander van den Akker Stap 2 352,50 45 18 8 1 9 47,2 164 0 1W 0 0
12 Koen Langedijk Stap 3 350,00 44 17 8 1 8 50,0 146 1 1W 0 0
13 Martijn van Dijk Stap 1b 341,00 43 20 8 2 10 45,0 159,5 -2 1W 0 0
14 Lammert de Vos Stap 2 323,00 42 19 6 3 10 39,5 159 -3 1Z 1 0
15 Germ van den Akker Stap 1a 322,00 41 19 9 1 9 50,0 118 1 1W 0 0
16 Rens Broeshart Stap 2 313,50 40 16 6 2 8 43,8 157 2 1Z 0 1
17 Jitse Oenema Stap 1b 295,00 39 17 7 1 9 44,1 119 -1 1Z 0 1
18 Michael Kroes Stap 1a 253,00 38 18 6 1 11 36,1 125 0 1W 2 0
19 Erik Beimers Stap 1b 249,00 37 16 5 1 10 34,4 125,5 0 2Z 0 1
20 Maat Achterhof Stap 1b 207,00 36 14 5 1 8 39,3 98 0 2W 1 0
21 Lennart Stokman Stap 1b 199,00 35 11 5 1 5 50,0 86 -1 1Z 0 0
22 Daniel Kuperus Stap 1a 126,50 34 11 2 3 6 31,8 53 -1 2Z 0 1
23 Jornt Eisses Stap 1a 124,00 33 4 4 0 0 100,0 10 0 1Z 0 0
24 Jochem Witting Stap 1a 116,00 32 6 2 2 2 50,0 21 0 1W 1 1
25 Julian Frijlink Stap 4 105,00 31 5 3 0 2 60,0 37,5 -3 1W 0 0
26 Myrthe van Dixhoorn Stap 1a 68,00 30 16 0 3 13 9,4 88,5 2 1W 1 0
27 Keimpe de Vries Stap 2 65,00 29 3 1 1 1 50,0 31 1 1W 0 0
28 Hessel Stokman Stap 1a 58,00 28 6 2 0 4 33,3 32 0 1Z 0 0
29 Kris Broeshart Stap 1a 44,00 27 3 1 0 2 33,3 7 -1 2Z 0 1
30 Jort Brouns Stap 1a 34,00 26 2 1 0 1 50,0 6,5 2 2W 0 0
31 David de Vries Stap 4 0,00 25 1 0 0 1 0,0 14 -1 1Z 0 0
32 Rens van den Berg Stap 1a 0,00 24 1 0 0 1 0,0 9,5 1 1W 0 0
33 Leene van de Singel Stap 1b 0,00 23 1 0 0 1 0,0 5,5 1 1W 0 0
34 Eline Bruijnzeel Stap 1b 0,00 22 1 0 0 1 0,0 5,5 1 1W 0 0
35 Jelle Talen Stap 1b 0,00 21 1 0 0 1 0,0 3 1 1W 0 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *